2017-2018学年度永利yl23411官网国家奖学金答辩入围公示
永利yl23411官网16、17级硕士研究生及全体博士生:
按照研究生院《关于做好2018年研究生国家奖学金评审工作的通知》的相关通知,结合永利yl23411官网《关于2018年度永利yl23411官网研究生国家奖学金评审工作的通知》、《永利yl23411官网研究生国家奖学金评选办法》的相关要求,对全院已上交国家奖学金评选材料进行初步筛选,确定国家奖学金答辩入围名单公示如下:
一、博士研究生国家奖学金答辩入围名单
序号  | 姓名  | 学号  | 参评学术科研情况  | 获奖情况  | 加分  | 加分说明  | 是否入围  | ||
参评论文(一作及通讯)  | 专著  | 专利  | |||||||
1  | 刘洋  | 2201610272  | 1) Liu Y(刘洋), Tang S, Liu R, Zhang L, Ma Z. Secure and robust digital image watermarking scheme using logistic and RSA encryption. Expert Systems with Applications. 2018 May 1;97:95-105.(SCI收录期刊论文,CUG-T2,IF=3.928)  | 无  | 无  | 无  | 30  | 1.期刊论文1)在成果认定有效时间范围内(2018年5月1日出版)。  | 是  | 
2  | 韩伟  | 2201710240  | 1) Han W(韩伟), Feng R, Wang L, Cheng Y. A semi-supervised generative framework with deep learning features for high-resolution remote sensing image scene classification. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing. 2017 Nov 14.(未被SCI和EI收录) 2) Han W(韩伟), Deng Z, Chu J, Zhu J, Gao P, Shah T. A parallel online trajectory compression approach for supporting big data workflow. Computing. 2018 Jan 1;100(1):3-20.(SCI收录期刊论文,CUG-T4,IF=1.65) 3) Han W(韩伟), Feng R, Wang L, Gao L. Adaptive Spatial-scale-aware Deep Convolutional Neural Remote Sensing Imagery Scene Classification. The 38thannual symposium of the IEEE Geoscience and Remote Sensing Society (IGRASS 2018).(未被SCI和EI收录)  | 无  | 无  | 无  | 25  | 1.论文成果1)和3)未被SCI和EI收录; 2.期刊论文2)(2018年1月出版)在成果认定有效时间范围内。  | 是  | 
3  | 邱晨  | 2201610274  | 1) Qiu C(邱晨), Jiang L, Li C. Randomly selected decision tree for test-cost sensitive learning. Applied Soft Computing. 2017 Apr 1;53:27-33.(SCI收录期刊论文,CUG-T2,CCF C,IF=4.004) 2) Qiu C(邱晨), Jiang L, Kong G. A differential evolution-based method for class-imbalanced cost-sensitive learning. InNeural Networks (IJCNN), 2015 International Joint Conference on 2015 Jul 12 (pp. 1-8). IEEE.(EI收录会议论文) 3) Qiu C(邱晨), Jiang L, Cai Z. Using Differential Evolution to Estimate Labeler Quality for Crowdsourcing. InPacific Rim International Conference on Artificial Intelligence 2018 Aug 28 (pp. 165-173). Springer, Cham.(未被SCI和EI收录)  | 无  | 无  | 无  | 0  | 1.论文成果1)(2017年4月出版)和2)(2015年)不在成果认定有效时间范围内; 2.论文成果3)(2018年)未被SCI和EI收录。  | 否  | 
二、硕士研究生国家奖学金答辩入围名单
1.硕士研究生三年级
序号  | 姓名  | 学号  | 参评学术科研情况  | 获奖情况  | 加分  | 加分说明  | 是否入围  | ||
论文  | 专著  | 专利  | |||||||
1  | 种胜  | 1201610704  | 1) Zhong S(种胜), Ren W, Zhu T, Ren Y, Choo KK. Performance and Security Evaluations of Identity-and Pairing-Based Digital Signature Algorithms on Windows, Android, and Linux Platforms: Revisiting the Algorithms of Cha and Cheon, Hess, Barreto, Libert, Mccullagh and Quisquater, and Paterson and Schuldt. IEEE Access. 2018;6:37850-7.(SCI收录期刊论文,CUG-T2,IF=3.557)  | 无  | 无  | 无  | 30  | 论文成果1)收录时间(2018年7月6日)在成果认定有效时间范围内。  | 是  | 
2  | 潘孟琦  | 1201610683  | 无  | 无  | 无  | 1)美国大学生数学建模大赛二等奖; 2)第四届“互联网+”大学生创新创业大赛省银奖。  | 24  | 1.获奖成果1)(2018年4月)和2)(2018年9月)均在成果认定有效时间范围内,取最高项得分。  | 是  | 
3  | 高浪  | 1201610674  | 1) Gao L(高浪), Tian T, Sun X, Li H. Fusion of shallow and deep features for classification of high-resolution remote sensing images. InMIPPR 2017: Multispectral Image Acquisition, Processing, and Analysis 2018 Feb 19 (Vol. 10607, p. 106070O). International Society for Optics and Photonics.(EI收录会议论文)  | 无  | 无  | 无  | 20  | 论文成果1)为2017年10月在中国襄阳召开的国际学术会议,在成果认定有效时间范围内。  | 是  | 
4  | 伍宇  | 1201610712  | 1) Wu Y(伍宇), Zhang Y, Liu X, Cai Z, Cai Y. A multiobjective optimization-based sparse extreme learning machine algorithm. Neurocomputing. 2018 Nov 23;317:88-100.(SCI收录期刊论文,CUG-T3,IF=3.241)  | 无  | 无  | 无  | 0  | 论文成果1)收录时间(2018年11月23日)不在成果认定有效时间范围内。  | 否  | 
2.硕士研究生二年级
序号  | 姓名  | 学号  | 参评学术科研情况  | 获奖情况  | 加分  | 加分说明  | 是否入围  | ||
论文  | 专著  | 专利  | |||||||
1  | 金敏  | 1201721398  | 无  | 无  | 无  | 1) 第四届全国高校移动互联网应用开发创新大赛二等奖。  | 20  | 1.获奖成果1)(2017年12月)在成果认定有效时间范围内。  | 是  | 
2  | 张浩  | 1201711328  | 1) Zhang H, Jiang L, Xu W. Differential Evolution-Based Weighted Majority Voting for Crowdsourcing. InPacific Rim International Conference on Artificial Intelligence 2018 Aug 28 (pp. 228-236). Springer, Cham.(EI收录会议论文)  | 无  | 无  | 无  | 20  | 论文成果1)为2018年8月在中国南京召开的国际学术会议,在成果认定有效时间范围内。  | 是  | 
公示时间为:2018年9月25日至9月28日
公示期间,如有任何异议,请提交书面意见材料,交至北一楼230室傅苑老师处。
公示期结束后若无任何异议,暂定于2018年9月29日 下午举行国家奖学金评选答辩,请入围的同学认真准备答辩。
永利yl23411官网
2018年9月25日